Taranto

zur Galerie

Provinz Taranto

Statte
Von sechs Arealen – mit ausgedehnten Netzwerken an Karrenspuren – liegen drei östlich und drei südlich der Gemeinde Statte. Wegen des dichten Bewuchses, umgestürzten Bäume und illegaler Müllentsorgung sind nur noch wenige Karrenspuren sichtbar.

Feld A

  • Statte FA   1: 40.553929 17.236879
  • Statte FA   2: 40.553919 17.236897
  • Statte FA   3: 40.555908 17.237435
  • Statte FA   4: 40.555670 17.236562
  • Statte FA   5: 40.555702 17.236491
  • Statte FA   6: 40.555842 17.236542
  • Statte FA   7: 40.556256 17.236450
  • Statte FA   8: 40.556303 17.236336
  • Statte FA   9: 40.556347 17.236259 kreuzt Nr. 8
  • Statte FA 10: 40.556216 17.236133
  • Statte FA 11: 40.555524 17.235246
  • Statte FA 12: 40.555601 17.235344
  • Statte FA 13: 40.555643 17.235395 kreuzt Nr. 11 und Nr. 12
  • Statte FA 14: 40.555646 17.235730

Feld B
Nördlich von Feld A sind noch 10 Paare von Karrenspuren zu sehen.

  • Statte FB   1: 40.558660 17.234080
  • Statte FB   2: 40.558835 17.233715
  • Statte FB  3: 40.558923 17.233694
  • Statte FB   4: 40.559625 17.232886
  • Statte FB   5: 40.559966 17.232889
  • Statte FB   6: 40.560083 17.232870
  • Statte FB   7: 40.560046 17.232847
  • Statte FB   8: 40.560051 17.232801
  • Statte FB   9: 40.560991 17.232446
  • Statte FB 10: 40.560517 17.232475

Feld C
120 m rechts von der Straße zur Masseria Capocanale sind Karrenspuren, die in südliche Richtung laufen.

  • Statte FC 1: 40.562116 17.226243
  • Statte FC 2: 40.561761 17.226146
  • Statte FC 3: 40.561484 17.226376
  • Statte FC 4: 40.561167 17.226350
  • Statte FC 5: 40.560711 17.226249

Feld D

  • Statte FD 1: 40.561464 17.210831 Verläuft in nordsüdliche Richtung und endet über einem                                                          Steinbruch.
  • Statte FD 2: 40.561484 17.213056 Liegt auf einem Felsenrücken in der Nähe eines Steinbruchs.

Feld E
Nördlich der Via Triglie, am Südrand von Statte, finden sich auf einem Grundstück mit felsigem Grund fünf paralell verlaufende Karrenspuren.

  • Statte FE 1: 40.562445 17.202991
  • Statte FE 2: 40.562437 17.203057
  • Statte FE 3: 40.562432 17.203153
  • Statte FE 4: 40.562422 17.203198
  • Statte FE 5: 40.562221 17.203337

Feld F
Nördlich der Via Triglie, am südöstlichen Rand von Statte Karrenspuren auf einem Areal mit Steinbrüchen.

  • Statte FF  1: 40.562941 17.197739
  • Statte FF  2: 40.563418 17.198250
  • Statte FF   3: 40.563578 17.198255
  • Statte FF   4: 40.563546 17.198226
  • Statte FF   5: 40.563683 17.198354
  • Statte FF   6: 40.563661 17.198384
  • Statte FF   7: 40.563655 17.198419
  • Statte FF   8: 40.563924 17.198389
  • Statte FF   9: 40.563753 17.198526
  • Statte FF 10: 40.563769 17.198558
  • Statte FF 11: 40.563867 17.198609
  • Statte FF 12: 40.563769 17.198699

Leucaspide
Rechts vom Weg zum Dolmen di San Giovanni (Leucaspide Dolmen) befindet sich eine Karrenspurengruppe, eine weitere (Nr. 7 bis Nr. 19) auf dem Weg zum Dolmen. Nr. 7 bis Nr. 17 laufen parallel von NO nach SW, Nr. 18a, 18b und 19 von N nach S.

  • Leucaspide     1: 40.552279 17.169378
  • Leucaspide     2: 40.552433 17.169516
  • Leucaspide     3: 40.552416 17.169528
  • Leucaspide     4: 40.552183 17.169392
  • Leucaspide     5: 40.552117 17.169389
  • Leucaspide     6: 40.552035 17.169391
  • Leucaspide     7: 40.552269 17.168952
  • Leucaspide     8: 40.552309 17.168959
  • Leucaspide     9: 40.552321 17.168946
  • Leucaspide   10: 40.552335 17.168939
  • Leucaspide   11: 40.552366 17.168943
  • Leucaspide   12: 40.552384 17.168939
  • Leucaspide   13: 40.552406 17.168943
  • Leucaspide   14: 40.552451 17.168956
  • Leucaspide   15: 40.552471 17.168956
  • Leucaspide   16: 40.552569 17.169012
  • Leucaspide   17: 40.552573 17.168994
  • Leucaspide 18a: 40.552579 17.168955 kreuzt Nr. 17
  • Leucaspide 18b: 40.552188 17.168880
  • Leucaspide   19: 40.552181 17.168916